På hvilke markedsplasser på nettet kan jeg selge annonseplass på rock-songs dått kåm,
og hvor mye bør jeg kunne få? Drar inn ca 1000 kr per måned på adsense bare...
La oss si en standard 428x60 over the fold sitewide.
Trafikk, januar:
Day Number of visits Pages Hits Bandwidth
01 Jan 2010 1816 15847 20718 317.18 MB
02 Jan 2010 1914 17060 22410 347.04 MB
03 Jan 2010 1827 14786 19768 303.47 MB
04 Jan 2010 1771 15621 21026 323.47 MB
05 Jan 2010 1988 16924 22702 365.63 MB
06 Jan 2010 2116 17031 22743 342.36 MB
07 Jan 2010 1918 17048 22445 329.92 MB
08 Jan 2010 2036 17156 22971 336.19 MB
09 Jan 2010 1920 17078 22605 337.55 MB
10 Jan 2010 1996 16900 22286 331.54 MB
11 Jan 2010 1904 15339 20847 326.38 MB
12 Jan 2010 2167 18154 23932 356.55 MB
13 Jan 2010 2112 17387 22644 346.33 MB
14 Jan 2010 2064 18463 24231 358.09 MB
15 Jan 2010 1984 16366 21988 337.99 MB
16 Jan 2010 1918 16616 22175 341.45 MB
17 Jan 2010 2072 18120 23608 351.04 MB
18 Jan 2010 2142 19102 24964 374.89 MB
19 Jan 2010 2018 15831 21625 321.45 MB
20 Jan 2010 1839 14120 19157 288.45 MB
21 Jan 2010 2110 16356 22344 328.04 MB
22 Jan 2010 2072 15499 20937 315.85 MB
23 Jan 2010 2261 16307 21891 341.45 MB
24 Jan 2010 2109 16905 22508 344.83 MB
25 Jan 2010 2029 15590 21127 317.45 MB
26 Jan 2010 2257 17424 25004 436.74 MB
27 Jan 2010 2113 16015 23471 413.33 MB
28 Jan 2010 2048 16175 21793 338.89 MB
29 Jan 2010 2173 16654 22360 330.22 MB
30 Jan 2010 2189 16705 22971 355.70 MB
31 Jan 2010 2282 19091 25438 384.60 MB
Altså 2037.58 besøkende og 16699.03 sider per dag i snitt.
og hvor mye bør jeg kunne få? Drar inn ca 1000 kr per måned på adsense bare...
La oss si en standard 428x60 over the fold sitewide.
Trafikk, januar:
Day Number of visits Pages Hits Bandwidth
01 Jan 2010 1816 15847 20718 317.18 MB
02 Jan 2010 1914 17060 22410 347.04 MB
03 Jan 2010 1827 14786 19768 303.47 MB
04 Jan 2010 1771 15621 21026 323.47 MB
05 Jan 2010 1988 16924 22702 365.63 MB
06 Jan 2010 2116 17031 22743 342.36 MB
07 Jan 2010 1918 17048 22445 329.92 MB
08 Jan 2010 2036 17156 22971 336.19 MB
09 Jan 2010 1920 17078 22605 337.55 MB
10 Jan 2010 1996 16900 22286 331.54 MB
11 Jan 2010 1904 15339 20847 326.38 MB
12 Jan 2010 2167 18154 23932 356.55 MB
13 Jan 2010 2112 17387 22644 346.33 MB
14 Jan 2010 2064 18463 24231 358.09 MB
15 Jan 2010 1984 16366 21988 337.99 MB
16 Jan 2010 1918 16616 22175 341.45 MB
17 Jan 2010 2072 18120 23608 351.04 MB
18 Jan 2010 2142 19102 24964 374.89 MB
19 Jan 2010 2018 15831 21625 321.45 MB
20 Jan 2010 1839 14120 19157 288.45 MB
21 Jan 2010 2110 16356 22344 328.04 MB
22 Jan 2010 2072 15499 20937 315.85 MB
23 Jan 2010 2261 16307 21891 341.45 MB
24 Jan 2010 2109 16905 22508 344.83 MB
25 Jan 2010 2029 15590 21127 317.45 MB
26 Jan 2010 2257 17424 25004 436.74 MB
27 Jan 2010 2113 16015 23471 413.33 MB
28 Jan 2010 2048 16175 21793 338.89 MB
29 Jan 2010 2173 16654 22360 330.22 MB
30 Jan 2010 2189 16705 22971 355.70 MB
31 Jan 2010 2282 19091 25438 384.60 MB
Altså 2037.58 besøkende og 16699.03 sider per dag i snitt.