Årlig gjennomsnittsrente.
Bank | Snittrente 500.000 | Renteinntekt |
Verdibanken ASA | 6,48 | 32417 |
Gjensidige Bank | 6,45 | 32271 |
Glitnir Bank ASA | 6,43 | 32167 |
Nordea | 6,37 | 31833 |
Bank2 | 6,36 | 31792 |
yA Bank | 6,36 | 31775 |
Bank Norwegian AS | 6,35 | 31771 |
Santander Consumer Bank AS | 6,27 | 31354 |
Landkreditt Bank AS | 6,26 | 31313 |
Drangedal og Tørdal Sparebank | 6,26 | 31292 |
Storebrand Bank ASA | 6,24 | 31188 |
Din Bank | 6,23 | 31133 |
Kragerø Sparebank | 6,21 | 31063 |
Spareskillingsbanken | 6,21 | 31063 |
Grong Sparebank | 6,21 | 31025 |
Rygge-Vaaler Sparebank | 6,19 | 30938 |
SkagerakDirektebank.no | 6,18 | 30896 |
Holla og Lunde Sparebank | 6,17 | 30854 |
Helgeland Sparebank | 6,15 | 30771 |
Tolga – Os Sparebank | 6,14 | 30688 |
Sparebank 1 Gudbrandsdal | 6,13 | 30667 |
Fokus Bank | 6,13 | 30646 |
SEB Privatbanken ASA | 6,11 | 30563 |
Pareto Bank ASA | 6,08 | 30396 |
Flekkefjord Sparebank | 6,07 | 30354 |
Kilde: Norsk Familieøkonomi.