Renteinntekt på BSU, høyrentekonto med 50.000 kroner, renter/gebyrer på et 2 millioner kroner stort lån og renter på brukskonto. Inntekter og utgifter er summert for å finne dårligste bank. Kolonnene viser også bankens plassering i 08 og 07.
08 | 07 | Bank | BSU | Høyrente 50.000 | Utgift lån 2 mill. | Brukskonto | Resultat |
123 | 114 | Gjerstad Sparebank | 4797 | 1952 | -144.166,67 | -728 | -138.145,67 |
122 | 105 | Høland Sparebank | 4825 | 1910 | -144.450,00 | -273 | -137.988,00 |
121 | 120 | Aurskog Sparebank | 4903 | 2025 | -144.566,67 | -133 | -137.771,67 |
120 | 90 | Arendal og Omegns Sparekasse | 4725 | 1858 | -143.016,67 | -695 | -137.128,67 |
119 | 123 | Setskog Sparebank | 4353 | 2004 | -142.533,33 | -740 | -136.916,33 |
118 | 49 | RørosBanken | 4797 | 2196 | -143.350,00 | -65 | -136.422,00 |
117 | 42 | Sparebanken Narvik | 5109 | 2065 | -142.466,67 | -920 | -136.212,67 |
116 | 122 | Hjartdal og Gransherad Sparebank | 4644 | 2525 | -143.116,67 | -103 | -136.050,67 |
115 | 95 | Fjaler Sparebank | 4809 | 2056 | -141.883,33 | -828 | -135.846,33 |
114 | 68 | Blaker Sparebank | 4722 | 1988 | -142.266,67 | -180 | -135.736,67 |
Kilde: Norsk Familieøkonomi. Deres note til tabellen: «Her er en totaloversikt over alle bankene som vi har fått innhentet fullstendige tall fra. Med på tabellen er de bankene som tilbyr både boliglån, brukskonto, høyrentekonto og boligsparing for ungdom (BSU). Finner du ikke din bank i totalbankoversikten, kan det være på grunn av at de ikke tilbyr alle ovenstående produkter. Banker som har kommet til, eller blitt avviklet dette året er ikke med i oversikten.»